


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Dec 2025 | Senin | CHN - 867 | 4808 |
| 2 | 14 Dec 2025 | Minggu | CHN - 866 | 9497 |
| 3 | 13 Dec 2025 | Sabtu | CHN - 865 | 2040 |
| 4 | 12 Dec 2025 | Jumat | CHN - 864 | 9834 |
| 5 | 11 Dec 2025 | Kamis | CHN - 863 | 4782 |
| 6 | 10 Dec 2025 | Rabu | CHN - 862 | 0752 |
| 7 | 09 Dec 2025 | Selasa | CHN - 861 | 1130 |
| 8 | 08 Dec 2025 | Senin | CHN - 860 | 1244 |
| 9 | 07 Dec 2025 | Minggu | CHN - 859 | 3784 |
| 10 | 06 Dec 2025 | Sabtu | CHN - 858 | 9501 |
